Results |
U14W-33 (9) |
1. | TSIGANKO Yana | Kometa JC Ryazan |
2. | GOWARZEWSKA Alicja | MOSiR Mysłowice |
3. | STOKŁOSA Natalia | "Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ""KOKORO"" Łó |
3. | TRACZ małgorzata | UKS Judo Wolbrom |
5. | ZEEB NIKOL | Olimpik Rezerv Tula Tula |
5. | NAZAROVA Aleksandra | ADAZU BJSS ADAZI |
7. | DĘBSKA Weronika | UKS Judo Fight Club Warszawa |
7. | OLSZYCKA Marta | Uczniwski Klub Sportowy Arashi Łódź |
U14W-36 (12) |
1. | VOROBEVA Marina | Kometa JC Ryazan |
2. | HARMATH Eszter | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
3. | DZIAMKOUSKAYA ANHELINA | SDUSHOR GOMELSKOGO RAIONA NOVAYA GUTA |
3. | SIENKIEWICZ Iga | K.S. MaKo Judo Wrocł |
5. | KICEK Angelika | UKS Olimp Nowa Sól |
5. | LUKYANCHUK DARYNA | Judo Federation of V |
7. | PIETRZAK Klaudia | UKS 54 FENIKS Bytom Bytom |
7. | MALCHARCZYK Miriam | UKS 54 FENIKS Bytom Bytom |
U14W-40 (15) |
1. | SZLACHTA Nikola | TS Wisła Kraków |
2. | ZABOROWSKA Julia | "UKJ ""AON Warszawa" |
3. | KWAŚNY GABRIELA | UKS MOSiR Jasło |
3. | LIEKYTE Sandra | Vilniaus dziudo ir i |
5. | MENTS Olina | MOKSDUSHOR Minsk |
5. | POLKOWSKA Aleksandra | "UKS Judo ""Kontra"" |
7. | JANKOVSKAJA Nika | Judo Club LIDO Riga |
U14W-44 (15) |
1. | BOOT Yentel | Baci Ga Breda |
2. | PAWŁOWSKA Agata | UKJ Ryś Warszawa |
3. | BINEK Agata | UKS Judo AHINSA |
3. | KOŚLAK Julia | KJ Samuraj Koszalin |
5. | JEVSTIGNEJEVA Eliza Marija | ADAZU BJSS ADAZI |
5. | PALKA Agata | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | HALAJOVA Alexandra | Junior Judo klub Lučenec |
7. | POTOCKA Marta | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
U14W-48 (12) |
1. | KWIATKOWSKA Izabela | "Międzyszkolny Uczni |
2. | WSZOŁEK Natalia | WKS Śląsk Wrocław |
3. | KWIATEK Karina | TKS Judo Toruń |
3. | ALKSNE Vineta | ADAZU BJSS ADAZI |
5. | ŁOZIŃSKA Anika | KJ Samuraj Koszalin |
5. | MATUSZEK Aleksandra | WKS Śląsk Wrocław |
7. | KORDOWSKA Julia | UKJ Ryś Warszawa |
7. | MROSEK Maria | Judo Club Eberswalde Eberswalde |
U14W-52 (18) |
1. | ŁOGOŻNA Zuzanna | Polonia Rybnik |
2. | STEMPLEWSKA Paulina | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
3. | STSEPANTSOVA Valerya | Sdushor Zhodino Zhodino |
3. | OŁDAK Alicja | UKJ Ryś Warszawa |
5. | PRZYWARA Daria | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5. | FRĄCKIEWICZ Zuzanna | Polonia Rybnik |
7. | SYDOR Jagoda | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
7. | DĄBROWSKA Aleksandra | Zatoka Braniewo Braniewo |
U14W-57 (8) |
1. | NĘDZYK Weronika | "PKS ""OLIMPIA"" Poznań" |
2. | ŁĘTKOWSKA Maria | UKS 15 Krosno |
3. | ŚWITOŃSKA Joanna | Uczniowski Klub Spor |
3. | MATLAKOWSKA Weronika | UKS Galeon Gdynia |
U14W-63 (13) |
1. | GÓRSKA Magdalena | MKS Pałac Młodzieży |
2. | CHYSTYAKOVA Natalia | Ippon Kiev Kiev |
3. | GERSIOVA Nina | Slavia STU Bratislava Slovakia Bratislava |
3. | SWINIAREK Justyna | UKS Ósemka Nowa Sól |
5. | MIKOŁAJCZYK Martyna | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
5. | HEMPEL Jule | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
7. | GOŁEBIEWSKA Julia | "UKJ ""AON Warszawa" |
7. | HALLOUMAS Georga | Metro Judo Club London London |
U14W+63 (8) |
1. | WOLSZCZAK Kinga | WKS Śląsk Wrocław |
2. | KMIELIAUSKAITE Justina | LTUn Team Elektrenai |
3. | FRĄCKOWIAK Dominika | UKS Conrad Gdańsk |
3. | NIEWIŃSKA Aleksandra | Białostocki KS Hetma |
U14M-34 (25) |
1. | PRUDIUS Ivan | JC PLAZMA GUM Cherkassy UKR Cherkassy |
2. | SALODKI Ilya | FSK OGONIOK MOLODECH |
3. | SZYMAŃSKI Szymon | UKJ Yuko Józefów |
3. | MYKOLAITIS Graľvydas | Judo Club Ristis Pa |
5. | BAHAMOLAU ARTSIOM | SDUSHOR GOMELSKOGO RAIONA NOVAYA GUTA |
5. | HRYSHANAU VADZIM | GOMSELMAH BELARUS GOMEL |
7. | ROBBE De Mets | Izegemse Judoclub Izegem |
7. | GABOR Kacper | TS Wisła Kraków |
U14M-38 (32) |
1. | ROMBEL Maciej | "UKJ ""AON Warszawa" |
2. | MOKHOV Taras | Profi Judo Cheboksary Cheboksary |
3. | ZGRAJKA Kacper | UKS Spartakus Lublin |
3. | RIZOVS Andrejs | ADAZU BJSS ADAZI |
5. | MOSKALCHUK Maksym | Judo Federation of V |
5. | KOWALCZYK Michał | UKJ Ryś Warszawa |
7. | SZOTA Maciej | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | HYPTA DAWID | AKS Strzegom |
U14M-42 (44) |
1. | BABASHKO Gleb | Olimpiyskie nadegdy Saint-Petersburg |
2. | WITKOWSKI Bartłomiej | MOSiR Mysłowice |
3. | LOSKA Olaf | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
3. | KOWALSKI Marcin | "UKJ ""Lemur"" Warsz |
5. | BUTKUS Kostas | Vilniaus dziudo ir i |
5. | ISAEV MUSLIM | Olimp Tver |
7. | WITALIS Wojciech | GKS Czarni Bytom |
7. | HARMATH Adám | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
U14M-46 (34) |
1. | RAJCIC Aleksandar | JUDO CLUB PARTIZAN Beograd |
2. | SZATMARI Gyorgy | Ujpesti Torna Egylet |
3. | VOROBEV Nikolai | Kometa JC Ryazan |
3. | GORBACHEVSKYI Roman | "JC ""Bogatyr"" Lviv" |
5. | AMAZASPYAN GOR | Olimp Tver |
5. | OTVOS Patrik | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
7. | BUCZKOWSKI Stanisław | UKS Gimnazjon Suchy Las |
7. | BORZĘCKI Bartosz | UKJ Ryś Warszawa |
U14M-50 (40) |
1. | PLESHENKOV Georgii | Kometa JC Ryazan |
2. | BOGATYREV Aleksander | Sambo i Judo Federat |
3. | GRYBYK Jaroslav | Ippon - Veselka Lviv |
3. | NAVERIANI SANDRO | Artiom Kyiv |
5. | PONOMARENKO Zakhar | Ippon Kiev Kiev |
5. | SMENTEK jakub | UKS Judo Wolbrom |
7. | GRETSKI Viktor | sdushor Minskoi obla |
7. | AVDEEV Mikhail | SDUSSHOR No 1 St. Petersburg |
U14M-55 (26) |
1. | NECHAEV Dmitrii | Kometa JC Ryazan |
2. | BAZAK eliad | judo itai maale adumim |
3. | TOKARCZYK Miłosz | UKS Ronin-Team Warszawa |
3. | WNĘK Michał | UKS Conrad Gdańsk |
5. | GRUDZIŃSKI Sebastian | Uczniowski Klub Spor |
5. | PLOOM Albert | Spordiklubi Keila Ookami Keila |
7. | LUBECKI Jakub | Białostocki KS Hetman Białystok |
7. | KRETOWICZ Jakub | "UKS Judo ""Kontra"" |
U14M-60 (13) |
1. | BULATOV ZAKHAR | Olimp Tver |
2. | ROSA Marcin | KS Budowlani Sosnowiec |
3. | BUNKIEWICZ Adam | Klub Judo AZS Opole |
3. | MILENOVIC Zoran | JUDO CLUB PARTIZAN Beograd |
5. | LUBICKI Daniel | Klub Judo AZS Opole |
5. | PIATROVICH Ivan | GU SDUSHOR Zhodino Zhodino |
7. | BELORUSOV ALEKSEI | Olimp Tver |
7. | PAWŁOWSKI Stanisław | AZS AWFiS Gdańsk |
U14M-66 (14) |
1. | STEEGER Marvin | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
2. | NETIAHA LUKA | sentoiuman |
3. | KOZŁOWSKI Mateusz | Klub Judo AZS Opole |
3. | BARTO Alex | Judo Klub Dukla Banska Bystrica |
5. | PAZIEWSKI Mikołaj | TKS Judo Toruń |
5. | MECHOWSKI Dawid | UKS Conrad Gdańsk |
7. | SZYNALSKI Maciej | Uczniowski Klub Sportowy Bielik Bielany Wr. Bielany Wroclawsk |
7. | PSZONKA Patryk | "UKS Judo ""Kontra"" |
U14M-73 (6) |
1. | SAKIR NAZAR | Judo Federation of V |
2. | KUCZER Maciej | Uczniowski Klub Sportowy Bielik Bielany Wr. Bielany Wroclawsk |
3. | TROMPEL Gleb | sdushor Minskoi obla |
3. | NOVIKOV Ilya | Sambo-70 Moscov |
U14M+73 (10) |
1. | FROLOV Edgar | Vilniaus dziudo ir i |
2. | SOKÓŁ jakub | UKS Judo Wolbrom |
3. | CZERWIŃSKI Karol | KS Budowlani Sosnowiec |
3. | ALTANSUH Marcin | GKS Czarni Bytom |
5. | IHNATOK Anton | Orsha orsha |
5. | ZOBNIÓW Wiktor | WŁOCŁAWSKI KLUB SPORTÓW WALKI Włocławek |
7. | GURA Piotr | UKS Ronin-Team Warszawa |
7. | GOZDEK Jan | Uczniowski Klub Spor |
U17W-40 (8) |
1. | KURAŚ Marta | UKS Judo Wolbrom |
2. | POTRYKUS Karolina | UKS Galeon Gdynia |
3. | TĄTA Jagoda | UKS Judo Pawłowice |
3. | GAJECKA Marlena | UKS MOSiR Jasło |
U17W-44 (13) |
1. | PIECHOTA Olivia | JSC Judo Club Londyn |
2. | BILODID Daria | Ippon Kiev Kiev |
3. | PALYVODA Anzhelika | Ippon Kiev Kiev |
3. | KARMAN Andrea | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
5. | SZLACHTA Paulina | TS Wisła Kraków |
5. | KINCELOVÁ Dominika | SK ZEMPLÍN MICHALOVCE |
7. | TSIASLIUK Anhelina | BLR Szkola Sportowa 4 Grodno Grodno |
7. | PIRI Emma | Helsingin JudoSport Helsinki |
U17W-48 (21) |
1. | MAROTI Alexandra | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
2. | MAJCHER Danuta | MKS CM Jordan Kraków |
3. | MURASKO Viktorija | Vilniaus dziudo ir i |
3. | KROPSKA Natalia | GKS Czarni Bytom |
5. | BUYANAWA Palina | Dynamo Minsk MINSK |
5. | KUNA Justyna | "UKS ""Akademia Judo Rzeszów"" Rzeszów" |
7. | APRAKSIN Martyna | Białostocki KS Hetman Białystok |
7. | MROSEK Maria | Judo Club Eberswalde Eberswalde |
U17W-52 (28) |
1. | KALETA Aleksandra | UKS Judo Wolbrom |
2. | SOCHA Izabella | K.S. Judo Czechowice |
3. | NOWICKA Dominika | MOSiR Mysłowice |
3. | BOMBELLO Alissia | Flemish Judofederation Zele |
5. | MACHNICKA Vanessa | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
5. | JANICZKOVÁ Zuzana | 1. Judo Club Banik Ostrava Ostrava |
7. | DYBA Anna | K.S. MaKo Judo Wrocław |
7. | PASZKOWSKA Dagmara | KJ Samuraj Koszalin |
U17W-57 (28) |
1. | KULIK Barbara | UKJ 225 Warszawa |
2. | MRÓZ Dominika | Klub Judo DRAKO Wars |
3. | SZYMAŃSKA Angelika | MKS Olimpijczyk Włoc |
3. | FAŁTYNOWICZ Barbara | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5. | ŁOSOŚ Roksana | UKS 3 Piła |
5. | BUTLEWSKA Aleksandra | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
7. | ESZER Weronika | UKS Ósemka Nowa Sól |
7. | WEIS Nikoleta | UKS 15 Krosno |
U17W-63 (33) |
1. | KUKHARUK Hanna | Judo Federation of Volyn Lutsk |
2. | PISKUNOVA Darja | Vilniaus dziudo ir i |
3. | TOPRAK Acelya | Metro Judo Club London London |
3. | OLSEN Laerke Marie | Hillerod Judo Club Hillerod |
5. | NOYEN Hanne | Flemish Judofederation Zele |
5. | REUMERMAN Kyra | Judoclub Berlicum Berlicum |
7. | JARKOWSKA Magdalena | MUKS KOKORO Łódź |
7. | MILLER Karolina | AZS AWFiS Gdańsk |
U17W-70 (26) |
1. | JAŚKIEWICZ Julia | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
2. | DZIOPA Paulina | GKS Czarni Bytom |
3. | ŚLIWA Justyna | "UKJ ""AON Warszawa" |
3. | BIEŃ Aleksandra | TS Wisła Kraków |
5. | KRÖGER Cara | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
5. | CIEŚLA Karolina | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | MEEUWSSEN Lien | Flemish Judofederation Zele |
7. | TAEYMANS Camille | Flemish Judofederation Zele |
U17W+70 (13) |
1. | MADAJEWSKA Katarzyna | AZS AWFiS Gdańsk |
2. | JAKUBOWITCH Tatiana | UOR BREST |
3. | LIS Wiktoria | KS Budowlani Sosnowi |
3. | WINIARSKA Klaudia | UKS Ronin-Team Warszawa |
5. | LINNIKA Melena | Liepaja Liepaja |
5. | PIETRASZEWSKA Alicja | UKS Ronin-Team Warszawa |
7. | ŚWIĄTKIEWICZ Julia | "UKJ ""Lemur"" Warszawa" |
7. | RUTKOWSKA Anna | UKS SAKURA Judo Płoc |
U17M-46 (24) |
1. | MARTIN Mauro | Judo Club Hercules E |
2. | BINEK Jakub | UKS Judo AHINSA |
3. | PANKOWSKI Jakub | Klub Judo AZS Opole |
3. | DEPELSENEER Ward | Flemish Judofederation Zele |
5. | BANSKY Bruno | Judo Klub Dukla Banska Bystrica |
5. | PIECZYŃSKI Hubert | UKS Górnik Konin |
7. | JASIŃSKI Aleksander | UKS Galeon Gdynia |
7. | TEPLYAKOV Stanislav | Kometa JC Ryazan |
U17M-50 (37) |
1. | SHOKA Mark | shkola olympik rezer |
2. | RAZMADZE Sandro | VZelonijaSportaSkola Riga |
3. | VASILEUSKI Yaraslau | shkola olympik rezer |
3. | ZIELSKI Tomasz | UKS Galeon Gdynia |
5. | VALK Belmin | Flemish Judofederation Zele |
5. | STUPKIN Boriss | SK Afina Kohtla-Jarve |
7. | ABLAZHEI Pavel | shkola olympik rezer |
7. | DURCO Dalibor | Judo Klub Dukla Banska Bystrica |
U17M-55 (41) |
1. | MAMEDOV AGOSH | "KSE ""VOLNA"" Saint |
2. | SAMOTUG Kyryl | Ippon Kiev Kiev |
3. | WILCZYŃSKI Jakub | K.S. MaKo Judo Wrocł |
3. | KHAUTIEV Bagaudin | SDUSSHOR No 1 St. Petersburg |
5. | SZOŁTYSEK Filip | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
5. | SAMÓLNIK Kamil | MULKS Technik Orion Radzyń Podlaski |
7. | SALISZ Mateusz | GKS Czarni Bytom |
7. | SHOKA Konrad | shkola olympik rezer |
U17M-60 (65) |
1. | KISELOVS Danik | LATn Judo Club Makkabi Riga |
2. | CHAKKANOV AZIM | "KSE ""VOLNA"" Saint |
3. | MOKOĄ Martin | Slavia STU Bratislava Slovakia Bratislava |
3. | HINRICH Paul | Judo-Verband Berlin e.V. Berlin |
5. | MAKOWSKI Sebastian | "UKS ""Olimpia-Judo"" Elbląg" |
5. | GULUEV TURAL | "KSE ""VOLNA"" Saint |
7. | BORODIN Dmytro | Judo Federation of Dnipropetrovsk region Dnipropetrovsk |
7. | PYROHOV Kostyantyn | Ippon Kiev Kiev |
U17M-66 (63) |
1. | CASSE Jeroen | Flemish Judofederation Zele |
2. | DROFIAK Nazar | "JC ""Bogatyr"" Lviv" |
3. | BUKOJEMSKI Wojciech | "UKJ ""AON Warszawa" |
3. | GALAKTIONOVS Artjoms | Liepaja Liepaja |
5. | STECKI Jędrzej | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5. | ALTOSAR Mark | Budolinn Judokool Tallinn |
7. | STODOLSKI Adam | UKS Leśnik Kaczory |
7. | KALUS Dorian | GKS Czarni Bytom |
U17M-73 (56) |
1. | VAN EYNDE Ferre | Flemish Judofederation Zele |
2. | KROGULSKI Maciej | UKJ 225 Warszawa |
3. | CHERKAI OLEKSANDR | IPPON KIEV |
3. | PUNDA WOJCIECH | MKS Juvenia Wrocław |
5. | MAKEEV Ruslan | sdushor Minskoi obla |
5. | KUCZBORSKI Przemysław | UKJ 225 Warszawa |
7. | WIŚNIEWSKI Radosław | MKS Olimpijczyk Włocławek |
7. | KRAUZE Mateusz | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
U17M-81 (27) |
1. | KIESCHE Valentin | Judo-Verband Berlin e.V. Berlin |
2. | DANILOVSKII Vasilii | Olimpiyskie nadegdy Saint-Petersburg |
3. | SANTARAS Dominykas | Judo team Kaunas Kaunas |
3. | JACKIEWICZ Michał | "UKJ ""AON Warszawa" |
5. | SABONIS Donatas | Alytis Alytus |
5. | KURAK Lukas | Junior Judo klub Lučenec |
7. | KULIKOV IVAN | "KSE ""VOLNA"" Saint |
7. | RYCIAK Eryk | AZS UW Warszawa |
U17M-90 (10) |
1. | KEJZA Paweł | Polonia Rybnik |
2. | KMIELIAUSKAS Antanas | LTUn Team Elektrenai |
3. | VAKALAS Aldas | Golden Score BIRAI |
3. | PISZCZ Michał | UKS Judo Fight Club Warszawa |
5. | TERNOVIKS Nikita | Liepaja Liepaja |
5. | FRĄCKOWIAK Patryk | UKS Conrad Gdańsk |
7. | GRODECKI Artur | GKS Czarni Bytom |
7. | JAWORSKI Dominik | Klub Judo AZS Opole |
U17M+90 (10) |
1. | KUKHARENKA Yahor | shkola olympik rezer |
2. | KHAKHLOV Dmitrij | Dinamo Bobruisk |
3. | WACZULIK Richard | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
3. | MOLODECKIJ Aleks | Vilniaus dziudo ir i |
5. | SAWINIEC Bartosz | "TS ""Gwardia"" Olsztyn" |
5. | CIEŚLAK Arkadiusz | MKS Truso Elbląg |
7. | RUDYSHYN Oleg | UOR BREST |
7. | RYSIK Aleh | shkola olympik rezer |
U20W-44 (3) |
1. | KINCELOVÁ Dominika | SK ZEMPLÍN MICHALOVC |
2. | KOLBUSZ Katarzyna | "UKS ""ASW-Judo"" Jasło" |
3. | BRĄGIEL Oliwia | "UKS ""ASW-Judo"" Jasło" |
U20W-48 (12) |
1. | WISZNIEWSKA Katarzyna | UKS 3 Piła |
2. | KRAWCZYK Weronika | KJ Koka Jastrzebie J |
3. | SZMAL Valentina | Judo Federation of V |
3. | ZASADA Wiktoria | Włocławskie Towarzys |
5. | TIMOFEEVA Olga | VoViS ST.PETERSBURG ST.PETERSBURG |
5. | SUHLOB VERANIKA | SDUSHOR |
7. | SALENS Ellen | Flemish Judofederati |
7. | KARKOSZKA Monika | KJ Koka Jastrzebie J |
U20W-52 (15) |
1. | KALETA Aleksandra | UKS Judo Wolbrom |
2. | CIEŚLIK Klaudia | UKS Judo Wolbrom |
3. | MACHNICKA Vanessa | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
3. | KUTKAITE Dżestina | LTUn Team Elektrenai |
5. | SZUBA-ŁATA Klaudia | TS Wisła Kraków |
5. | SKUPIEŃ Patrycja | "KS ""Gwardia"" Łódź |
7. | BUDZKO Kseniya | UOR Gomel Belarus |
7. | PRZYCZYNA Katarzyna | "UKS Judo ""Kontra"" |
U20W-57 (25) |
1. | MUĽIKOVA Magda | Slavia STU Bratislava Slovakia Bratislava |
2. | DOBROWOLSKA Martyna | AZS UW Warszawa |
3. | SZYMAŃSKA Angelika | MKS Olimpijczyk Włocławek |
3. | LIBEER Mina | Flemish Judofederation Zele |
5. | MRÓZ Dominika | Klub Judo DRAKO Warszawa |
5. | CHOLEWIŃSKA Anna | UKS Conrad Gdańsk |
7. | GAJDEK Karolina | KS MOSiR Cieszyn |
7. | HRYHORYEVA Katsiaryna | FSK OGONIOK MOLODECH |
U20W-63 (17) |
1. | KASZA Katarzyna | AZS UW Warszawa |
2. | SMIRNOVA Irina | VoViS ST.PETERSBURG ST.PETERSBURG |
3. | WRÓBLEWSKA Eliza | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
3. | WYKUPIL Marta | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
5. | DELEN Selina | Flemish judo Federat |
5. | WALOTEK Marta | KS Budowlani Sosnowiec |
7. | SHYBEKA Nastassia | GU SDUSHOR Zhodino Zhodino |
7. | PISKUNOVA Darja | Vilniaus dziudo ir i |
U20W-70 (12) |
1. | PRZYCZYNA Paulina | "UKS Judo ""Kontra"" |
2. | HANELT Kasandra | AZS-UKW Bydgoszcz |
3. | SHISHMAREVA Valeria | VoViS ST.PETERSBURG ST.PETERSBURG |
3. | GAWRON Oliwia | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
5. | ŚLIWA Justyna | "UKJ ""AON Warszawa" |
5. | BALOG Laura | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
7. | CHOJNOWSKA Julia | Klub Judo DRAKO Warszawa |
7. | LIEVITSKAJA VALERIA | UOR BREST |
U20W-78 (4) |
1. | TYMANN Daria | GKS Czarni Bytom |
2. | SITKO Justyna | KS Budowlani Sosnowi |
3. | ZHUKAVETS Diana | Dinamo Bobruisk |
U20W+78 (6) |
1. | ZAŁĘCZNA Anna | TKS Judo Toruń |
2. | KHOMYN Aleksandra | KHVSM ST.PETERSBURG |
3. | OLEKSIEWICZ Wiktoria | PUKS Makowiec Skarys |
3. | ALMAĄIOVA Natalia | Slavia STU Bratislava Slovakia Bratislava |
U20M-55 (12) |
1. | VAN DAMME Siem | Flemish Judofederation Zele |
2. | PONGRACZ Bence | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
3. | MONORI Daniel | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
3. | MAMEDOV Timur | SDUSSHOR No 1 St. Petersburg |
5. | KHAUTIEV Bagaudin | SDUSSHOR No 1 St. Petersburg |
5. | SKRZAT Rafał | UKJ Millenium Rzeszó |
7. | KHORKAVYY Orest | "JC ""Bogatyr"" Lviv" |
7. | KRUKLIS Ricards | VZelonijaSportaSkola Riga |
U20M-60 (20) |
1. | LARKIN Maksim | Gold Eagle Orel |
2. | NOOIJEN Luke | Sportschool van de Pol Helmond |
3. | ISKHAKOV Ilgiz | SDUSSHOR No 1 St. Petersburg |
3. | GRZYWACZ Dominik | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój |
5. | ŚLUSARSKI Patryk | GKS Czarni Bytom |
5. | WINIARCZYK Mateusz | UKS Piast Wrzeście Słupsk |
7. | LEWANDOWSKI Adrian | Klub Środowiskowy AZS Gliwice |
7. | ROGOŻA Sebastian | "UKS ""Judo Team Mod |
U20M-66 (31) |
1. | DE SAEGHER Kevin | Flemish Judofederation Zele |
2. | CASSE Jeroen | Flemish Judofederati |
3. | BRAZIONIS Gajus | Judo Club Ristis Paneveľys |
3. | AZUKAS Lorenas | Alytis Alytus |
5. | RICHTER Edvinas | Vilniaus dziudo ir imtyniu sporto klubas Vies Vilnius |
5. | LIZUNAS Edgaras | Vilniaus dziudo ir i |
7. | JASIŃSKI Szymon | UKS Galeon Gdynia |
7. | WYROŚLAK Gracjan | UKS 3 Piła |
U20M-73 (38) |
1. | NURALIEV BOTYR | Olimp Tver |
2. | VESELOV Vladislav | SDUSSHOR No 1 St. Petersburg |
3. | ERSHOV Pavel | Olimpiyskie nadegdy Saint-Petersburg |
3. | CZERNIAWSKI Tomasz | AZS UW Warszawa |
5. | KURTYKA Paweł | GKS Czarni Bytom |
5. | GARBACZ Mateusz | UMKS Żak Kielce |
7. | ZACHEJA Bartek | WKS Gwardia Warszawa |
7. | BULATOV NIKITA | Olimp Tver |
U20M-81 (38) |
1. | NURALIEV TEMURBEK | Olimp Tver |
2. | DUDA Davis | Judo club KYODAI Riga |
3. | VERES Marton | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
3. | WRONA Aleksander | TS Wisła Kraków |
5. | ŚWICZEREWSKI Adrian | AZS-UKW Bydgoszcz |
5. | WOŹNIAK Szymon | TS Wisła Kraków |
7. | BUMEISTERS Gints | Ventspils Ventspils |
7. | GRUSZCZYŃSKI Bartosz | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
U20M-90 (11) |
1. | BOROWSKI Paweł | Polonia Rybnik |
2. | OZIMEK Jakub | AZS AWF Warszawa |
3. | SZCZUROWSKI Kacper | Klub Środowiskowy AZ |
3. | GŁOWACKI Michał | Klub Środowiskowy AZS Gliwice |
5. | CEBULA Bartosz | "UKS ""Olimpia-Judo"" Elbląg" |
5. | IHNATOK Dzianis | UKJ Ryś Warszawa |
7. | RYBCZYŃSKI Robert | "UKS Judo ""Kontra"" |
7. | WŁODARCZYK Sebastian | UKJ Legion Zamość |
U20M-100 (11) |
1. | VAĄKOVIČIUS Martynas | Alytis Alytus |
2. | MAJOWSKI Dominik | GKS Czarni Bytom |
3. | WACZULIK Richard | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
3. | MOSKAL Daniel | UKS Kodokan Toruń |
5. | HATLIŃSKI Łukasz | WKS Gwardia Warszawa |
5. | BŁOŃSKI Robert | TS Judo Gryf Słupsk |
7. | BARANOWSKI Adrian | UKJ Legion Zamość |
7. | LUBIŃSKI Marcin | K.S. Judo Czechowice |
U20M+100 (6) |
1. | JACKIEWICZ Jan | "UKJ ""AON Warszawa" |
2. | DUDEK Michał | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
3. | HETMAŃCZYK Patryk | AZS-WSPiA Poznań |
3. | SZARAN Bartosz | "MKS ""Pałac Młodzieży - Łódź""" |