|
Results |
U14W-33 (4) |
1. | NOJEK Zosia | UKJ Champion/POL |
2. | KNYSCHEVSKAYA Valentina | SROL/BLR |
3. | BRĄGIEL Oliwia | UKS ASW-JUDO JASŁO/POL |
3. | OLSZEWSKA Lena | AZS UW/POL |
U14W-36 (10) |
1. | WRÓBEL Karolina | MKS Olimpijczyk Wł/POL |
2. | KARMAN Andrea | UTE /HUN |
3. | KOLBUSZ Katarzyna | UKS ASW-JUDO JASŁO/POL |
3. | SHOULDER courtney | newburn/GBR |
5. | GAJECKA ADRIANA | UKSMOSiR JASŁO/POL |
5. | KOSAKOWSKA Weronika | UKJ 225 Warszawa/POL |
7. | SZLACHTA Paulina | TS Wisła/POL |
7. | PRZEWOŹNIK Klaudia | UKS ASW-JUDO JASŁO/POL |
U14W-40 (11) |
1. | KAMIŃSKA Anna | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
2. | NOCULA Joanna | UKS ASW-JUDO JASŁO/POL |
3. | KAZYRA TATSIANA | GU SDUSHOR/BLR |
3. | PRZYCZYNA Katarzyna | UKS Judo Kontra/POL |
5. | MAROTI Alexandra | UTE /HUN |
5. | WALCZYK Wiktoria | Czarni Bytom/POL |
7. | GŁUŚNIEWSKA Aleksandra | UKJ AON Warszawa/POL |
7. | NIEMIEC Wiktoria | UKS Siódemka/POL |
U14W-44 (12) |
1. | BATEMAN Kiera | Pinewood/GBR |
2. | CICHY Karolina | Czarni Bytom/POL |
3. | PASZKOWSKA Dagmara | KJ Samuraj Koszalin/POL |
3. | BUTLEWSKA Aleksandra | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
5. | WEIS Nikoleta | UKS 15 Krosno/POL |
5. | GAPONE Elizabete | JC KYODAI/LAT |
7. | URBAN Zuzanna | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
7. | STSEPANTSOVA VALERYIA | GU SDUSHOR/BLR |
U14W-48 (13) |
1. | TOMCZAK Wiktoria | MKS Olimpijczyk Wł/POL |
2. | GÓRNIAK Paulina | UKS ASW-JUDO JASŁO/POL |
3. | KUCZERA Wioletta | Polonia Rybnik/POL |
3. | YOUNG Eleanor | BSJC/GBR |
5. | GIERSZ ANDŻELIKA | UKS JUDO KANO /POL |
5. | UKUŚ Agnieszka | Czarni Bytom/POL |
7. | SIEJKA Zuzanna | UKS Judo Fight Club/POL |
7. | KLIMEK Zuzanna | TS Wisła/POL |
U14W-52 (15) |
1. | SZYMAŃSKA Angelika | MKS Olimpijczyk Wł/POL |
2. | GUNIA Jagoda | UKS 15 Krosno/POL |
3. | GAJDOWSKA Felicja | UKS Galeon Gdynia/POL |
3. | FAŁTYNOWICZ Barbara | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
5. | SZOTA Patrycja | UKS OLIMP Nowa Sól/POL |
7. | BOKAREVA SOFIA | DUSH SOLNECHNOGORSK/RUS |
7. | MURAWSKA Maja | UKS Judo Fight Club/POL |
U14W-57 (11) |
1. | JARKOWSKA Magdalena | AZS Łódź/POL |
2. | PISKUNOVA Darja | Viesulas/LTU |
3. | DUSZAK PATRYCJA | AKS STRZEGOM/POL |
3. | MARTYNÓW Rozalia | UKS OLIMP Nowa Sól/POL |
5. | MARCINIAK WIKTORIA | FENIKS BYTOM/POL |
5. | DUDEK Alicja | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
7. | NIEMCZYK Alicja | KS Judo Czechowice-D/POL |
7. | BILL Sandra | Gryf Słupsk/POL |
U14W-63 (12) |
1. | JAŚKIEWICZ Julia | Conrad Gdańsk/POL |
2. | MATCZAK Aneta | UKJ 225 Warszawa/POL |
3. | NAZARUK Anna | Gryf Słupsk/POL |
3. | KACZYŃSKA Magdalena | KJ Koka Jastrzębie/POL |
5. | KRÓL Gabriela | UKS Ronin Team/POL |
5. | GRIGAITYTE Agne | Viesulas/LTU |
7. | JABŁOŃSKA Karolina | UKS NAREW Łapy/POL |
7. | MIESZCZAK Martyna | Czarni Bytom/POL |
U14W+63 (9) |
1. | ŚWIĄTKIEWICZ Julia | Lemur/POL |
2. | BĄCZEK Maria | UKS Iwiczna/POL |
3. | GUBAŃSKA Dominika | Olimp Rawicz/POL |
3. | CERNIKOVA Darja | JBJSS/LAT |
5. | ZAWIDZKA Agnieszka | KS Gwardia Bielsko/POL |
5. | WINIARSKA Klaudia | UKS Ronin Team/POL |
7. | RYLSKA Zuzanna | UKS Judo Fight Club/POL |
7. | BOGDANIUK Magdalena | UKS Judo Fight Club/POL |
U14M-34 (17) |
1. | RAZMADZE Sandro | VZ dzudo skola/LAT |
2. | ZAPUNIAKA Kiryl | FSK OGONIOK/BLR |
3. | ZABOROWSKI Piotr | UKS PCSW/POL |
3. | ROMASHKINS Vladimirs | VZ dzudo skola/LAT |
5. | MOSIYEVYCH Taras | JFV/UKR |
5. | MEKERTYCHYAN Bogdan | Dan/RUS |
7. | NOVIK Yahor | FSK OGONIOK/BLR |
7. | SUJKOWSKI Oskar | WKS Gwardia Wwa/POL |
U14M-38 (28) |
1. | SAGALEC Edvardas | Lithuanian/LTU |
2. | PÄSLANE Erik | Afina/EST |
3. | RIZHIJS Arturs Daniels | VZ dzudo skola/LAT |
3. | SOKIRJANSKIS Ilja | VZ dzudo skola/LAT |
5. | LUKOSEVICIUS Simonas | Alytus/LTU |
5. | VALK Belmin | JC Ardooie/BEL |
7. | OSIAK Mateusz | MOSiR Mysłowice/POL |
7. | NOWAK DANIEL | MDK KRAKÓW/POL |
U14M-42 (43) |
1. | WRÓBEL Kacper | MKS Olimpijczyk Wł/POL |
2. | PONGRACZ Bence | UTE /HUN |
3. | KUMIDOR Wiktor | Zatoka Braniewo/POL |
3. | DABRALIOT MAKSIM | GU SDUSHOR/BLR |
5. | BINEK Jakub | AHINSA Tarn. Góry/POL |
5. | PASTSHENKO Vitaliy | SSiJ/RUS |
7. | SAMÓLNIK KAMIL | MULKS TECHNIK-ORION/POL |
7. | JACHICHANOV Zelimkhan | JC Ardooie/BEL |
U14M-46 (36) |
1. | KUCKOWSKI Igor | UKJ Ryś Warszawa/POL |
2. | GALAKTIONOVS artjoms | LKSS/LAT |
3. | AGHAJANYAN Gurgen | UKS 15 Krosno/POL |
3. | WALA Łukasz | Polonia Rybnik/POL |
5. | YUZBASHYAN Argisht | JC Tiger /UKR |
5. | KARPIŃSKI Adrian | WKS Gwardia Wwa/POL |
7. | ZABOREK Paweł | UKJ 225 Warszawa/POL |
7. | KOWALSKI Jakub | UKS Tomita/POL |
U14M-50 (37) |
1. | PEREGUDOV VLADISLAV | GE/RUS |
2. | ILLES Tamas | UTE /HUN |
3. | ZAKULIS Normunds Oskars | JC KYODAI/LAT |
3. | BOBOVICH Amit | Judokan/ISR |
5. | TURBINS Nikita | VZ dzudo skola/LAT |
5. | STANUSZEK Konrad | MOSiR Bochnia/POL |
7. | PACHAŁA KAMIL | MULKS TECHNIK-ORION/POL |
7. | NYIRI Peter | UTE /HUN |
U14M-55 (34) |
1. | KIRALYHAZI Denes | UTE /HUN |
2. | KOZAK Krzysztof | MOSiR Bochnia/POL |
3. | KORGOL Jakub | TS Wisła/POL |
3. | TROYAN Anton | SSiJ/RUS |
5. | KOTECKI Piotr | UKJ Ryś Warszawa/POL |
5. | KOZAK Jakub | Akademia Judo KS/POL |
7. | ZARZYCKI Karol | Akademia Judo KS/POL |
7. | POPKO Piotr | UKS Tomita/POL |
U14M-60 (22) |
1. | ZAJĄCZKOWSKI Dawid | MOSiR Bochnia/POL |
2. | MANOKHIN DMITRII | GE/RUS |
3. | KOSTUNIAK Patryk | UKS Papieżka Włocł/POL |
3. | MÄKINEN Oskari | Nummelan Judo/FIN |
5. | MIKA Kajetan | Polonia Rybnik/POL |
5. | KOWALSKI Konrad | UKJ 225 Warszawa/POL |
7. | ZAWADZKI Bartosz | UKS Górnik/POL |
7. | DYR Sambor | Czarni Bytom/POL |
U14M-66 (16) |
1. | WIECZORKIEWICZ Piotr | Zatoka Braniewo/POL |
2. | DUBINA Ivan | FSK OGONIOK/BLR |
3. | KUREK Łukasz | Lemur/POL |
3. | PIATROVICH Mikita | Dinamo Grodno/BLR |
5. | OLEJNIK Rafał | Lemur/POL |
5. | HUPENIJA Sandro | VZ dzudo skola/LAT |
7. | SIKSNIUS Arnas | Lithuanian/LTU |
7. | BONDARENKO Roman | JC Ippon Kiev/UKR |
U14M-73 (4) |
1. | KULEJ Rafał | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
2. | HORVATH Kevin | UTE /HUN |
3. | WŁODARCZYK Sylwester | KS Gwardia Bielsko/POL |
3. | MIKIJANIEC Daniel | UKS OLIMP Nowa Sól/POL |
U14M+73 (6) |
1. | GÓRCZYŃSKI Adrian | UKS Papieżka Włocł/POL |
2. | GRZEGORZEK Miłosz | KS Gwardia Bielsko/POL |
3. | JAKUBEK Paweł | Czarni Bytom/POL |
3. | HURKOU ANTON | GU SDUSHOR/BLR |
5. | PISZCZ Michał | UKS Judo Fight Club/POL |
5. | MARTIN Zujev | Oka/EST |
U16W-40 (8) |
1. | MACHNICKA Vanessa | Klub Sportowy Akadem/POL |
2. | GOS Karolina | UKJ 225 Warszawa/POL |
3. | NOCULA Joanna | UKS ASW-JUDO JASŁO/POL |
3. | NOWAK Klaudia | LKS Wyzwolenie/POL |
5. | MIKELSONE Dinija Aija | JC KYODAI/LAT |
U16W-44 (14) |
1. | JANKOWIAK Dominika | MKS Juvenia/POL |
2. | BOBILEWICZ Karolina | TS Wisła/POL |
3. | ŚLIWA Barbara | UKSMOSiR JASŁO/POL |
3. | ZASADA Wiktoria | Włocławskie Towarzys/POL |
5. | JANECZKO Joanna | UKJ Białołęka Wwa/POL |
5. | NOWICKA Dominika | MOSiR Mysłowice/POL |
7. | KHENDOHINA MARYIA | GU SDUSHOR/BLR |
7. | MAJCHER Danuta | MKS CM Jordan/POL |
U16W-48 (18) |
1. | CIEŚLIK Klaudia | UKS Judo Wolbrom/POL |
2. | LESKI Andreja | JKB/SLO |
3. | TOMCZAK Wiktoria | MKS Olimpijczyk Wł/POL |
3. | MAZUR Aleksandra | UKS Tomita/POL |
5. | WALKER Stephanie | BSJC/GBR |
5. | BANASZEK Weronika | UKS Judo Fight Club/POL |
7. | KLABECKA Julia | K.S. MOSiR/POL |
7. | ADAMCZYK Dagmara | UKS Judo Wolbrom/POL |
U16W-52 (21) |
1. | KOWALCZYK Julia | Polonia Rybnik/POL |
2. | KOMAREK Zuzanna | Polonia Rybnik/POL |
3. | KALETA Aleksandra | UKS Judo Wolbrom/POL |
3. | KULIK Barbara | UKJ 225 Warszawa/POL |
5. | SZYMAŃSKA Angelika | MKS Olimpijczyk Wł/POL |
5. | DENYSYUK Mariya | JFV/UKR |
7. | JANKOWIAK Zuzanna | MKS Juvenia/POL |
7. | VAN LIJSSEL Lois | JC Berlicum/NED |
U16W-57 (24) |
1. | NAIRNE Charlie | BSJC/GBR |
2. | DĄBROWSKA Anna | MKS Juvenia/POL |
3. | DOMANSKYTE Vaiva | Ukmerge/LTU |
3. | KUKHARUK Hanna | JFV/UKR |
5. | GZOWSKA Emilia | AZS Łódź/POL |
5. | VASILJEVA Viktorija | LIDO/LAT |
7. | LEWANDOWSKA Alicja | Klub Środowiskowy AZS/POL |
7. | POGŁÓDEK Justyna | UKS Judo Wolbrom/POL |
U16W-63 (17) |
1. | OPRESNIK Petra | JKB/SLO |
2. | PĘKALA Natalia | UKS Sokół/POL |
3. | OLSEN Laerke Marie | HJC/DEN |
3. | KURLOVICH Victoryia | Novaja Guta/BLR |
5. | DUDENAITE Migle Julija | JC Asahi/LTU |
5. | SZEWCZYK Justyna | UKS Siódemka/POL |
7. | JAŁOSZŃSKA Weronika | Włocławskie Towarzystwo Judo/POL |
7. | MALINOWSKA Bogna | UKS Dwunastka Leszno/POL |
U16W-70 (15) |
1. | BIEŃ Aleksandra | TS Wisła/POL |
2. | CIEŚLA Karolina | UKS OLIMP Nowa Sól/POL |
3. | GAWRON Oliwia | Klub Sportowy Akadem/POL |
3. | SOBALSKA Karolina | TS Wisła/POL |
5. | OSMĘDA Karolina | UKS Judo Wolbrom/POL |
5. | TYMANN Daria | Czarni Bytom/POL |
7. | HOFMAN Aleksandra | MKS Juvenia/POL |
7. | BRUNNER Franziska | ASIA SPORT e.V./GER |
U16W+70 (5) |
1. | MADAJEWSKA Katarzyna | Zatoka Braniewo/POL |
2. | FORMELA Anita | GKS Żukowo/POL |
3. | POŹNIAK Wiktoria | UKS Ósemka/POL |
3. | HABERKA Karolina | UKS Judo Wolbrom/POL |
U16M-46 (22) |
1. | BABIŃSKI Adrian | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
2. | HALYUK Anton | JFV/UKR |
3. | NELSON Myles | BSJC/GBR |
3. | WRÓBEL Kacper | MKS Olimpijczyk Wł/POL |
5. | OLSEN Anders Bundgaard | HJC/DEN |
5. | SARKIUNAS DOVYDAS | GOLDEN SCORE/LTU |
7. | ŁOZIAK Patryk | Czarni Bytom/POL |
7. | BALCERZAK Mateusz | UKS OLIMP/POL |
U16M-50 (36) |
1. | WALCZYK Patryk | Czarni Bytom/POL |
2. | LOGANOVSKIS Kirils | LKSS/LAT |
3. | BŁOŃSKI Tomasz | Gryf Słupsk/POL |
3. | TERLECKI Rafał | KJ Politechniki Biał/POL |
5. | STECKI Jędrzej | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
5. | SURABOV Selimchan | Judo-Verband/GER |
7. | SALISZ Mariusz | Czarni Bytom/POL |
7. | BARCZYK Wiktor | UKS Judo Wolbrom/POL |
U16M-55 (43) |
1. | GRUNTOV Alexey | DUSH Solnechnogorsk/RUS |
2. | WINIARCZYK Mateusz | UKS Piast/POL |
3. | KONECKI Jakub | Gryf Słupsk/POL |
3. | LESHIK Maksym | Novaja Guta/BLR |
5. | SOHA Ruslans | LKSS/LAT |
5. | ROMANOV Anton | DUSH Solnechnogorsk/RUS |
7. | HAM Eric | GLOSSOP/GBR |
7. | KAMIŃSKI Grzegorz | UMKS Żak/POL |
U16M-60 (64) |
1. | KRYVYTSKYY Artur | JC Tiger /UKR |
2. | RICHTER Tim | ASIA SPORT e.V./GER |
3. | KURTYKA Paweł | Czarni Bytom/POL |
3. | VESELOVSKYY Kyryl | JC Ippon Kiev/UKR |
5. | JASIŃSKI Szymon | UKS Galeon Gdynia/POL |
5. | ZYKUBEK Dawid | KJ Koka Jastrzębie/POL |
7. | MUCHEWICZ KAMIL | KS Judo Czechowice-D/POL |
7. | LEWIŃSKI Radek | UKJ AON Warszawa/POL |
U16M-66 (52) |
1. | ROGELJ Dean | JKB/SLO |
2. | MARCINKIEWICZ Sebastian | MKS Juvenia/POL |
3. | KOSAK Jan | JKB/SLO |
3. | KLEBCHA Hryhory | Novaja Guta/BLR |
5. | LIPA Arkadiusz | K.S. MOSiR/POL |
5. | WILK Kacper | UKS Olimpia-Judo /POL |
7. | SALAMON Daniel | UKJ Ryś Warszawa/POL |
7. | BARDECKI Krzysztof | UKJ Ryś Warszawa/POL |
U16M-73 (31) |
1. | HOJAK Martin | JKB/SLO |
2. | BIELECKI Sebastian | MMKS Wojownik/POL |
3. | BERENYI Bence | UTE /HUN |
3. | OUERFELLI Kerim | MKS CM Jordan/POL |
5. | MALETA Jakub | UKS OLIMP/POL |
5. | BLUMENTALS Eduards | VZ dzudo skola/LAT |
7. | KIESCHE Valentin | Judo-Verband/GER |
7. | SZUBA Mikołaj | UKS Judo Fight Club/POL |
U16M-81 (29) |
1. | Vitkauskas Rokas | Alytus/LTU |
2. | KEJZA Daniel | Polonia Rybnik/POL |
3. | BERENYI Gergo | UTE /HUN |
3. | OZIMEK Jakub | AZS AWF Warszawa/POL |
5. | ZAWADZKI Bartłomiej | UKJ Białołęka Wwa/POL |
5. | CEBULA Bartosz | UKS Olimpia-Judo /POL |
7. | RATNIKOV Artjom | Satori dojo/LAT |
7. | GLADYSHEV Alexsandr | Borec/RUS |
U16M-90 (10) |
1. | JAYNE John | Moberly/GBR |
2. | WACZULIK Richard | UTE /HUN |
3. | AKIMENKO Aleksejs | VZ dzudo skola/LAT |
3. | SZCZUROWSKI Kacper | Klub Środowiskowy AZ/POL |
5. | PETKUS Romas | Lithuanian/LTU |
5. | MICHAŁEK Piotr | Czarni Bytom/POL |
7. | JATAUTAS Paulius | Lithuanian/LTU |
7. | POZAŃSKI Miłosz | UKS Opty/POL |
U16M+90 (10) |
1. | MAJOWSKI Dominik | Czarni Bytom/POL |
2. | SZARAN Bartosz | MKS Pałac Młodzieży /POL |
3. | GÓRSKI Mikołaj | Czarni Bytom/POL |
3. | ZAŁĘCZNY Krzysztof | TKS Judo/POL |
5. | SKREBELS Rojis | kumite/LAT |
5. | DULKYS ©arunas | Lithuanian/LTU |
7. | MOLODECKIJ Aleks | Viesulas/LTU |
7. | CIEŚLAK Patryk | UKS Eljot/POL |
U19M-55 (22) |
1. | PĘKALA Dawid | UKS Sokół/POL |
2. | GRZYB Maciej | JSS Drako 79/POL |
3. | MILES Peter | BSJC/GBR |
3. | GODEK Patryk | Czarni Bytom/POL |
5. | KULIK Michał | UKJ 225 Warszawa/POL |
5. | VIDMAR Matej | JKB/SLO |
7. | LEWANDOWSKI Adrian | Klub Środowiskowy AZS/POL |
7. | FERENC Łukasz | KJ Koka Jastrzębie/POL |
U19M-60 (26) |
1. | WALA Adrian | Polonia Rybnik/POL |
2. | WAWRZYCZEK Patryk | KS Gwardia Bielsko/POL |
3. | SKOPNENKO Pavlo | JC Ippon Kiev/UKR |
3. | BABIŃSKI Artur | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
5. | BRAZIONIS GAJUS | GOLDEN SCORE/LTU |
5. | Bobrowski Nick | Sportschule Frankfur/GER |
7. | CHROMIŃSKI Sebastian | UKJ AON Warszawa/POL |
7. | RICHTER Tim | ASIA SPORT e.V./GER |
U19M-66 (62) |
1. | STARUHS Vladislavs | LKSS/LAT |
2. | MRÓWCZYŃSKI Wiktor | MMKS Wojownik/POL |
3. | GARBACZ Mateusz | UMKS Żak/POL |
3. | WAWRZYCZEK Paweł | KS Judo Czechowice-D/POL |
5. | OCHNIO Michał | UKJ 225 Warszawa/POL |
5. | NOVYTSKYI Sergiy | JC Ippon Kiev/UKR |
7. | DREBOT Vladyslav | CJ Bogatyr/UKR |
7. | MAKAREWICZ ARKADIUSZ | Gwardia Wrocław/POL |
U19M-73 (51) |
1. | STĘPIEŃ Damian | UMKS Żak/POL |
2. | PĘKALA Szymon | UKS Sokół/POL |
3. | GOEDHART Bobby | JC Berlicum/NED |
3. | DŁUGOSZ Maciej | UKS Judo Wolbrom/POL |
5. | SIMYAN Arsen | SSiJ/RUS |
5. | DUDA Davis | JC KYODAI/LAT |
7. | SORDYL Mateusz | TS Wisła/POL |
7. | WRONA Aleksander | TS Wisła/POL |
U19M-81 (40) |
1. | MAKUKHA Viktor | JC Ippon Kiev/UKR |
2. | LUKOSEVICIUS Martynas | Alytus/LTU |
3. | SAPEGA Nikita | kumite/LAT |
3. | ZUKOV German | Satori dojo/LAT |
5. | KISIELEWICZ Arkadiusz | Gwardia Wrocław/POL |
5. | PASZKOWSKI Norbert | K.S. Judo Gwardia/POL |
7. | MATVEEV Pavel | DUSH Solnechnogorsk/RUS |
7. | SOCH Paul | Sportschule Frankfurt/GER |
U19M-90 (24) |
1. | KRUEGER Mariusz | WKS Gwardia Wwa/POL |
2. | KUCZERA Piotr | Polonia Rybnik/POL |
3. | KOZŁOWSKI Rafał | Gwardia Wrocław/POL |
3. | Labalaukis Mantas | Alytus/LTU |
5. | JAYNE John | Moberly/GBR |
5. | GMUREK Marcin | AZS AWF Warszawa/POL |
7. | GÓRECKI Marcin | AZS AWF Warszawa/POL |
7. | MOSKAL Daniel | UKS Kodokan/POL |
U19M-100 (10) |
1. | KŁOCZKO Grzegorz | Czarni Bytom/POL |
2. | DUDEK Michał | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
3. | ZALEWSKI Dominik | KJ Politechniki Białostockiej/POL |
3. | LUBIŃSKI Marcin | Klub Środowiskowy AZ/POL |
5. | SIEDLECKI Michał | JSS Gwardia/POL |
5. | ZIÓLKOWSKI Krzysztof | TKS Judo/POL |
7. | RUSIN Patryk | K.S. Judo Gwardia/POL |
U19M+100 (10) |
1. | JACKIEWICZ Jan | UKJ AON Warszawa/POL |
2. | ŁOŚ Adrian | UKS Tomita/POL |
3. | RASMUS Raudi | Oka/EST |
3. | KWIATKOWSKI Mateusz | Gwardia Wrocław/POL |
5. | CHOJKA Daniel | AZS AWF Gorzów/POL |
5. | ZAŁĘCZNY Krzysztof | TKS Judo/POL |
7. | GOŁĘBIOWSKI Mateusz | MMKS Wojownik/POL |
7. | CHMURSKI Mateusz | MMKS Wojownik/POL |
U19W-44 (3) |
1. | SUHLOB Veranika | Novaja Guta/BLR |
2. | MAŚLANKA Martyna | UKS Eljot/POL |
3. | ADAMIAK Aneta | Orkan Judo Sochaczew/POL |
U19W-48 (16) |
1. | RASIŃSKA Maja | KS Gwardia Bielsko/POL |
2. | AGAZADE Oksana | DUSH Solnechnogorsk/RUS |
3. | BUSSE Kamila | AZS Zarząd Środ./POL |
3. | CZARNOCKA Alicja | WKS Gwardia Wwa/POL |
5. | GÓRNIK Patrycja | KJ Koka Jastrzębie/POL |
5. | GRUNTOVA Liudmila | DUSH Solnechnogorsk/RUS |
7. | BANASZEK Weronika | UKS Judo Fight Club/POL |
7. | LESKI Andreja | JKB/SLO |
U19W-52 (17) |
1. | SZCZEPAŃCZYK Klaudia | KS Gwardia Bielsko/POL |
2. | GALATA Kateryna | JC Ippon Kiev/UKR |
3. | ŁUKASIAK Marta | KS Start Radom/POL |
3. | PETRO Judita | Ukmerge/LTU |
5. | ANDRUSIEWICZ Martyna | Błękitni/POL |
5. | RERUTKO Żaneta | WKS Gwardia Wwa/POL |
7. | PONICHTERA Gabriela | AZS UW/POL |
7. | LIBER Sonja | Klub Sportowy Akadem/POL |
U19W-57 (22) |
1. | BOROWSKA Anna | Polonia Rybnik/POL |
2. | MILLER Magdalena | AZS AWFiS/POL |
3. | JĘZYK Monika | MKS Pałac Młodzieży /POL |
3. | DOBROWOLSKA Martyna | UKJ AON Warszawa/POL |
5. | Vogel JENNIFER | Sportschule Frankfur/GER |
5. | IVAHCHIK Julia | SROL/BLR |
7. | CHOLEWIŃSKA Anna | Conrad Gdańsk/POL |
7. | ZHUK Anastasiya | SROL/BLR |
U19W-63 (25) |
1. | BROLIH Patricija | JKB/SLO |
2. | LICKUN Sandra | K.S. Judo Gwardia/POL |
3. | LANGIEWICZ Aleksandra | KJ Koka Jastrzębie/POL |
3. | LNIANY Sonia | Czarni Bytom/POL |
5. | ISENKO Anna | AZS AWFiS/POL |
5. | OPRESNIK Petra | JKB/SLO |
7. | VOINOVA Tatjana | LIDO/LAT |
7. | LATUSEK Monika | UKS Dwójka/POL |
U19W-70 (11) |
1. | VAN DIJKE Sanne | JC Berlicum/NED |
2. | JABŁOŃSKA Aleksandra | AZS AWFiS/POL |
3. | HANELT Kasandra | AZS-UKW/POL |
3. | KAŹMIERCZAK Martyna | KS Gwardia Łódź/POL |
5. | WICHAN Beata | KS Gwardia Łódź/POL |
5. | YAZEPTSHIK Ologa | SROL/BLR |
7. | SHMELEVA ANTONINA | GE/RUS |
U19W-78 (4) |
1. | PORWOŁ Anna | Polonia Rybnik/POL |
2. | LICHOŃSKA Barbara | AZS AWFiS/POL |
3. | MARTSINKIEVITSH Anzhalika | SROL/BLR |
3. | MIODUCKA Eliza | UKS Kodokan/POL |
U19W+78 (5) |
1. | KATRIEN Johnson | TJA/BEL |
2. | ZAŁĘCZNA Anna | TKS Judo/POL |
3. | OLEKSIEWICZ Wiktoria | PUKS Makowiec/POL |
3. | PILARCZYK Natalia | UKS Kodokan/POL |
|